• <td id="uiqws"></td>
  • <table id="uiqws"></table>
  • <table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table>
  • <table id="uiqws"><td id="uiqws"></td></table>
    <td id="uiqws"></td>
  • <td id="uiqws"></td>
  • <table id="uiqws"><td id="uiqws"></td></table>
    <table id="uiqws"></table>
  • <table id="uiqws"></table>
    <table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table><td id="uiqws"></td><table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table>
  • <td id="uiqws"></td><table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table><td id="uiqws"></td>
  • <xmp id="uiqws">
  • 动漫精品一区二区三区在线观看
  • <td id="uiqws"></td>
  • <table id="uiqws"></table>
  • <table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table>
  • <table id="uiqws"><td id="uiqws"></td></table>
    <td id="uiqws"></td>
  • <td id="uiqws"></td>
  • <table id="uiqws"><td id="uiqws"></td></table>
    <table id="uiqws"></table>
  • <table id="uiqws"></table>
    <table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table><td id="uiqws"></td><table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table>
  • <td id="uiqws"></td><table id="uiqws"><li id="uiqws"></li></table><td id="uiqws"></td>
  • <xmp id="uiqws">
  • 廣元市園區建設投資集團有限公司
    廣元市園區建設投資集團有限公司 >> 首頁 >> 信息內容
    2018年--2021年末510800 廣元經濟技術開發區發行的新增地方政府專項債券情況表       
    [ 作者:admin    更新時間:2022/6/29    文章錄入:admin ]

    2018年--2021年末510800 廣元經濟技術開發區發行的新增地方政府專項債券情況表
    單位:億元
    債券基本信息 債券項目名稱 債券項目資產類型 債券項目總投資 債券項目已實現投資 已取得項目收益 備注
    債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間(年/月/日) 債券利率 債券期限 其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
    2019年四川省棚戶區改造專項債券(八期)-2019年四川省政府專項債券(六十二期) 157694 棚改專項債券 1.40  2019-05-06 3.72 7年 廣元經濟技術開發區梁家營王家營片區城中村棚戶區改造項目 棚戶區改造 10.53  8.00  2.03  2.00 
    2019年四川省棚戶區改造專項債券(十期)-2019年四川省政府專項債券(七十八期) 104629 棚改專項債券 0.60  2019-06-03 3.58 7年 廣元經濟技術開發區梁家營王家營片區城中村棚戶區改造項目 棚戶區改造 10.53  8.00  2.03  2.00 
    2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券五期-2020年四川省政府專項債券(二十五期) 160617 普通專項債券 2.07  2020-01-10 3.38 10年 廣元共和工業園公共服務配套設施建設項目 城鎮基礎設施 6.82  3.50  3.40  3.27 
    2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(二十四期)-2020年四川省政府專項債券(八十三期) 2005879 其他自平衡專項債券 0.15  2020-08-26 3.84 20年 廣元經開區供水設施提升改造項目 供水 1.18  0.35  0.20  0.15 
    2021年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(三期)-2021年四川省政府專項債券(五期) 173714 其他自平衡專項債券 1.00 2021-06-10 3.34 10年 廣元共和工業園公共服務配套設施建設項目 城鎮基礎設施 6.82  3.50  3.40  3.27 
    2021年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(八期)-2021年四川省政府專項債券(二十六期) 173869 其他自平衡專項債券 1.20 2021-10-28 3.23 10年 廣元共和工業園公共服務配套設施建設項目 城鎮基礎設施 6.82  3.50  3.40  3.27 
    2021年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(九期)-2021年四川省政府專項債券(二十七期) 173870 其他自平衡專項債券 1.00 2021-10-28 3.59 15年 廣元鋁精深加工園區(石盤園區)基礎設施建設項目 城鎮基礎設施 9.99  4.50  1.10  1.00 

    打印本篇文章    關閉窗口

     

    廣元市園區建設投資集團有限公司